Sieger des Biathlon Weltcup Hochfilzen seit 1986
Bitte klicken Sie auf die Überschriften um die Tabellenübersichten zu öffnen (+) oder zu schliessen (-)
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger BOE Tarjei
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | BOE Tarjei | NOR | 0+0 | 0 | 28:17.6 | 0.0 |
| 2 | 31 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+1 | 1 | 28:45.1 | +27.5 |
| 3 | 33 | BOEUF Alexis | FRA | 0+1 | 1 | 28:50.9 | +33.3 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger KUZMINA Anastasiya
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | KUZMINA Anastasia | SVK | 0+0 | 0 | 25:30.6 | 0.0 |
| 2 | 18 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+1 | 1 | 25:50.4 | +18.8 |
| 3 | 44 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0+1 | 1 | 25:54.4 | +23.8 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Verfolgung 12,5 km
Sieger BOE Tarjei
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 36:32.4 | 0.0 |
| 2 | 6 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 37:11.1 | +38.7 |
| 3 | 8 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1+0+0+1 | 2 | 37:12.4 | +40.0 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Verfolgung 10 km
Sieger EKHOLM Helena
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | EKHOLM Helena | SWE | 0+1+0+0 | 1 | 35:17.8 | 0.0 |
| 2 | 3 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0+0+0+2 | 2 | 35:49.8 | +32.0 |
| 3 | 2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+0+1+2 | 3 | 36:04.1 | +46.3 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg NORWAY
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORWAY 1-1 OS Alexander 1+3 0+1 1-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0 1-3 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1 1-4 BOE Tarjei 0+2 0+0 |
NOR | 1+5 0+2 | 1 + 7 | 1:29:38.2 | 0.0 |
| 2 | 2 | AUSTRIA 2-1 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+1 2-2 EBERHARD Tobias 0+0 0+1 2-3 SUMANN Christoph 0+0 0+0 2-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1 |
AUT | 0+1 0+3 | 0 + 4 | 1:30:31.3 | +53.1 |
| 3 | 4 | FRANCE 4-1 JAY Vincent 0+0 0+1 4-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0 4-3 HABERT Lois 0+1 1+3 4-4 FOURCADE Martin 1+3 0+0 |
FRA | 1+5 1+4 | 2 + 9 | 1:33:07.0 | +3:28.8 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg GERMANY
| Rang: | St.Nr.: | Name: | Nation: | Schießen: | Fehler: | Ergebnis: | Rückstand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Germany 2-1 HITZER Kathrin 0+1 0+2 2-2 NEUNER Magdalena 0+0 0+1 2-3 BUCHHOLZ Sabrina 0+1 0+2 2-4 HENKEL Andrea 0+1 0+1 |
GER | 0+3 0+6 | 0 + 9 | 1:16:22.5 | 0.0 |
| 2 | 6 | UKRAINE 6-1 KHVOSTENKO Oksana 0+2 0+2 6-2 PIDHRUSHNA Olena 0+1 0+0 6-3 SEMERENKO Vita 0+0 0+0 6-4 SEMERENKO Valj0+1 0+2 |
UKR | 0+4 0+4 | 0 + 8 | 1:17:21.6 | +59.1 |
| 3 | 5 | NORWAY 5-1 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2 5-2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+1 0+2 5-3 HORN Fanny Welle-Strand 0+3 0+0 5-4 BERGER Tora 0+0 0+0 |
NOR | 0+5 0+4 | 0 + 9 | 1:17:30.9 | +1:08.4 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger BJOERNDALEN Ole Einar
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0 | 0 | 26:14.0 | 0.0 |
| 2 | 52 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0+0 | 0 | 26:20.7 | +6.7 |
| 3 | 39 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+1 | 1 | 26:24.1 | +10.1 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger ZIDEK Anna Carin
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ZIDEK Anna Carin | SWE | 0+0 | 0 | 23:10.8 | 0.0 |
| 2 | 36 | EKHOLM Helena | SWE | 0+0 | 0 | 23:21.9 | +11.1 |
| 3 | 48 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+1 | 1 | 24:00.5 | +49.7 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Verfolgung 12,5 km
Sieger SVENDSEN Emil Hegle
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 34:36.7 | 0.0 |
| 2 | 7 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 34:38.3 | +1.6 |
| 3 | 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+1+2+0 | 3 | 34:39.8 | +3.1 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Verfolgung 10 km
Sieger EKHOLM Helena
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EKHOLM Helena | SWE | 0+1+0+0 | 1 | 34:09.1 | 0.0 |
| 2 | 11 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 34:40.8 | +31.7 |
| 3 | 3 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 34:45.1 | +36.0 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg AUSTRIA
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AUSTRIA 3-1 EDER Simon 0+0 0+0 3-2 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+1 3-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1 3-4 SUMANN Christoph 0+3 0+1 |
AUT | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:16:13.1 | 0.0 |
| 2 | 4 | RUSSIA 4-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0 4-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0 4-3 KRUGLOV Nikolay 0+0 1+3 4-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1 |
RUS | 0+1 1+4 | 1+5 | 1:16:38.8 | +25.7 |
| 3 | 5 | GERMANY 5-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1 5-2 PEIFFER Arnd 0+0 0+0 5-3 GREIS Michael 0+2 0+1 5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+1 |
GER | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:16:45.1 | +32.0 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg RUSSIA
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RUSSIA 2-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+2 2-2 BOULYGINA Anna 0+1 0+0 2-3 ROMANOVA Iana 0+0 0+1 2-4 ZAITSEVA Olga 0+1 0+0 |
RUS | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:13:37.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | FRANCE 3-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+2 3-2 BECAERT Sylvie 0+0 0+1 3-3 DORIN Marie 0+1 0+0 3-4 BAILLY Sandrine 0+1 0+2 |
FRA | 0+2 0+5 | 0+7 | 1:13:40.8 | +3.8 |
| 3 | 4 | SWEDEN 4-1 HÖGBERG Elisabeth 0+0 0+0 4-2 ZIDEK Anna Carin 0+0 0+1 4-3 NILSSON Anna Maria 0+2 0+0 4-4 EKHOLM Helena 0+0 0+0 |
SWE | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:13:41.6 | +4.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Einzel 20 km
Sieger TCHOUDOV Maxim
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 0+1+0+0 | 1 | 56:00.3 | 0.0 |
| 2 | 48 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0+0+2+0 | 2 | 56:47.9 | +47.6 |
| 3 | 33 | FERRY Björn | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 56:48.8 | +48.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Einzel 15 km
Sieger TOFALVI Eva
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0+0+0 | 0 | 50:20.5 | 0.0 |
| 2 | 42 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 50:52.9 | +32.4 |
| 3 | 10 | HAUSWALD Simone | GER | 0+2+0+1 | 3 | 52:13.3 | +1:52.8 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger BERGER Lars
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | BERGER Lars | NOR | 0+0 | 0 | 25:23.1 | 0.0 |
| 2 | 22 | OS Alexander | NOR | 0+1 | 1 | 26:01.0 | +37.9 |
| 3 | 89 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+1 | 1 | 26:14.7 | +51.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger SLEPTSOVA Svetlana
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 1+0 | 1 | 23:21.8 | 0.0 |
| 2 | 39 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0 | 0 | 23:38.4 | +16.6 |
| 3 | 42 | EKHOLM Helena | SWE | 0+0 | 0 | 23:46.1 | +24.3 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg AUSTRIA
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AUSTRIA 2-1 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+1 2-2 PINTER Friedrich 0+0 0+3 2-3 EBERHARD Tobias 0+0 0+0 2-4 SUMANN Christoph 0+0 0+0 |
AUT | 0+1 0+4 | 0+5 | 1:21:23.1 | 0.0 |
| 2 | 6 | SWEDEN 6-1 JONSSON Magnus 0+0 0+2 6-2 NILSSON Mattias 0+2 1+3 6-3 FERRY Björn 0+0 0+2 6-4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+2 |
SWE | 0+3 1+9 | 1+12 | 1:22:34.3 | +1:11.2 |
| 3 | 11 | FRANCE 11-1 JAY Vincent 0+1 0+1 11-2 DEFRASNE Vincent 0+0 0+0 11-3 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+2 11-4 FOURCADE Simon 0+1 0+0 |
FRA | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:22:39.4 | +1:16.3 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg GERMANY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RUSSIA 2-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+2 2-2 BOULYGINA Anna 0+1 0+0 2-3 ROMANOVA Iana 0+0 0+1 2-4 ZAITSEVA Olga 0+1 0+0 |
RUS | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:13:37.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | FRANCE 3-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+2 3-2 BECAERT Sylvie 0+0 0+1 3-3 DORIN Marie 0+1 0+0 3-4 BAILLY Sandrine 0+1 0+2 |
FRA | 0+2 0+5 | 0+7 | 1:13:40.8 | +3.8 |
| 3 | 4 | POLAND 10-1 PALKA Krystyna 0+0 0+0 10-2 GWIZDON Magdalena 0+0 0+0 10-3 NOWAKOWSKA Weronika 0+0 0+2 10-4 CYL Agnieszka 0+0 0+3 |
SWE | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:13:41.6 | +4.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger YAROSHENKO Dmitri
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0+1 | 1 | 23:57.8 | 0.0 |
| 2 | 68 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2+0 | 2 | 24:35.5 | +37.7 |
| 3 | 45 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 1+1 | 2 | 24:48.8 | +51.0 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger BAILLY Sandrine
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+0 | 0 | 21:53.0 | 0.0 |
| 2 | 91 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 0+0 | 0 | 22:11.8 | +18.8 |
| 3 | 79 | WILHELM Kati | GER | 0+0 | 0 | 22:26.9 | +33.9 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Verfolgung 12,5 km
Sieger BJOERNDALEN Ole Einar
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+1+1+3 | 5 | 34:57.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 1+0+1+3 | 5 | 35:26.0 | +28.7 |
| 3 | 14 | GRAF Daniel | GER | 0+0+0+0 | 0 | 35:58.9 | +1:01.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Verfolgung 10 km
Sieger BAILLY Sandrine
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 31:37.7 | 0.0 |
| 2 | 2 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 0+1+3+0 | 4 | 32:09.1 | +31.4 |
| 3 | 3 | WILHELM Kati | GER | 1+0+0+0 | 1 | 32:10.3 | +32.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg NORWAY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NORWAY 2-1 SVENDSEN Emil Hegle 0+3 0+1 2-2 OS Alexander 0+1 0+1 2-3 HANEVOLD Halvard 0+0 0+0 2-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0 |
NOR | 0+4 0+2 | 0+6 | 1:18:31.2 | 0.0 |
| 2 | 1 | RUSSIA 1-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0 1-2 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1 1-3 KRUGLOV Nikolay 0+2 1+3 1-4 YAROSHENKO Dmitri 0+1 1+3 |
RUS | 0+3 2+7 | 2+10 | 1:20:56.7 | +2:25.5 |
| 3 | 3 | GERMANY 3-1 ROESCH Michael 0+0 0+3 3-2 GRAF Daniel 0+2 0+2 3-3 PUMP Carsten 0+0 0+1 3-4 GREIS Michael 0+1 0+0 |
GER | 0+3 0+6 | 0+9 | 1:21:27.8 | +2:56.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg GERMANY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GERMANY 2-1 BECK Martina 0+0 0+2 2-2 HENKEL Andrea 0+1 0+3 2-3 HAUSWALD Simone 0+0 0+1 2-4 WILHELM Kati 0+3 0+0 |
GER | 0+4 0+6 | 0+10 | 1:23:35.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | RUSSIA 3-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+0 3-2 ANISIMOVA Olga 0+0 0+3 3-3 MOISEEVA Tatiana 0+2 0+2 3-4 IOURIEVA Ekaterina 0+0 0+2 |
RUS | 0+3 0+7 | 0+10 | 1:23:54.3 | +19.3 |
| 3 | 8 | SWEDEN 8-1 HÖGBERG Elisabeth 0+0 0+0 8-2 ZIDEK Anna Carin 0+0 0+1 8-3 NILSSON Anna Maria 0+2 0+1 8-4 EKHOLM Helena 0+0 0+1 |
SWE | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:23:55.3 | +20.3 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger GREIS Michael
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GREIS Michael | GER | 0+1 | 1 | 25:03.7 | 0.0 |
| 2 | 9 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 0+1 | 1 | 25:07.2 | +3.5 |
| 3 | 3 | FERRY Björn | SWE | 0+0 | 0 | 25:09.8 | +6.1 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Einzel 15 km
Sieger HENKEL Andrea
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HENKEL Andrea | GER | 0+1+0+0 | 1 | 45:27.7 | 0.0 |
| 2 | 5 | BECK Martina | GER | 0+0+0+1 | 1 | 46:18.1 | +50.4 |
| 3 | 16 | KHVOSTENKO Oksana +1:02.8 | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 46:30.5 | +1:02.8 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger POIREE Raphael
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | POIREE Raphael | FRA | 0+0 | 0 | 24:34.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | ROESCH Michael | GER | 0+0 | 0 | 24:34.9 | +0.9 |
| 3 | 112 | FISCHER Sven | GER | 0+0 | 0 | 24:39.5 | +5.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger ZIDEK Anna Carin
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ZIDEK Anna Carin | SWE | 0+0 | 0 | 22:06.9 | 0.0 |
| 2 | 2 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+0 | 0 | 22:38.9 | +32.0 |
| 3 | 9 | HENKEL Andrea | GER | 0+1 | 1 | 22:48.5 | +41.6 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg NORWAY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NORWAY 5-1 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+3 5-2 ANDRESEN Frode 0+2 0+0 5-3 BERGER Lars 0+2 0+2 5-4 HANEVOLD Halvard 0+0 0+2 |
NOR | 0+4 0+7 | 0+11 | 1:20:45.5 | 0.0 |
| 2 | 1 | RUSSIA 1-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0 1-2 TCHOUDOV Maxim 0+2 0+0 1-3 YAROSHENKO Dmitri 0+0 0+3 1-4 KRUGLOV Nikolay 0+0 0+2 |
RUS | 0+2 0+5 | 0+7 | 1:20:51.1 | +5.6 |
| 3 | 2 | GERMANY 2-1 GROSS Ricco 0+1 0+0 2-2 ROESCH Michael 0+0 0+0 2-3 FISCHER Sven 0+2 0+1 2-4 GREIS Michael 0+0 0+2 |
GER | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:21:18.0 | +32.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg FRANCE
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE 5-1 BAVEREL Florence 0+0 0+0 5-2 PERETTO Delphine 0+1 0+0 5-3 BECAERT Sylvie 0+0 0+1 5-4 BAILLY Sandrine 0+0 0+1 |
FRA | 0+1 0+2 | 0+3 | 1:12:46.7 | 0.0 |
| 2 | 1 | RUSSIA 1-1 BOGALIY-TITOVETS Anna 0+0 0+2 1-2 MOISEEVA Tatiana 0+2 0+0 1-3 BOULYGINA Anna 0+1 0+2 1-4 GUSEVA Natalia 0+0 0+2 |
RUS | 0+3 0+6 | 0+9 | 1:13:00.5 | +13.8 |
| 3 | 7 | CHINA 7-1 DONG Xue 0+1 1+3 7-2 KONG Yingchao 0+1 0+1 7-3 YIN Qiao 0+0 0+0 7-4 LIU Xianying 0+2 0+1 |
CHN | 0+4 1+5 | 1+9 | 1:13:17.2 | +30.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Einzel 20 km
Sieger POIREE Raphael
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | POIREE Raphael | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 53:48.6 | 0.0 |
| 2 | 71 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 53:58.9 | +10.3 |
| 3 | 20 | GREIS Michael | GER | 0+0+1+0 | 1 | 54:01.4 | +12.8 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Einzel 15 km
Sieger ZIDEK Anna Carin
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | ZIDEK Anna Carin | SWE | 1+1+0+0 | 2 | 49:06.3 | 0.0 |
| 2 | 94 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+0+0+0 | 1 | 49:46.9 | +40.6 |
| 3 | 97 | GUSEVA Natalia | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 50:52.0 | +1:45.7 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Sprint 10 km
Sieger ANDRESEN Frode
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ANDRESEN Frode | NOR | 0+0 | 0 | 25:08.7 | 0.0 |
| 2 | 112 | BERGER Lars | NOR | 0+1 | 1 | 25:23.9 | +15.2 |
| 3 | 58 | FISCHER Sven | GER | 1+0 | 1 | 25:42.6 | +33.9 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Sprint 7,5 km
Sieger WILHELM Kati
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | WILHELM Kati | GER | 0+0 | 0 | 22:30.3 | 0.0 |
| 2 | 35 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 0+0 | 0 | 22:56.4 | +26.1 |
| 3 | 23 | DISL Uschi | GER | 0+1 | 1 | 22:57.8 | +27.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Herren Staffel 4 x 7,5 km
Sieger Mannschaftsieg GERMANY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GERMANY 11-1 GROSS Ricco 0+0 0+0 11-2 WOLF Alexander 1+3 0+1 11-3 FISCHER Sven 0+1 0+0 11-4 GREIS Michael 0+0 0+0 |
GER | 1+4 0+1 | 1+5 | 1:20:58.9 | 0.0 |
| 2 | 2 | RUSSIA 2-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0 2-2 KRUGLOV Nikolay 0+0 0+0 2-3 ROSTOVTSEV Pavel 0+0 0+3 2-4 TCHEPIKOV Sergei 0+3 0+0 |
RUS | 0+4 0+3 | 0+7 | 1:21:35.5 | +36.6 |
| 3 | 3 | FRANCE 3-1 ROBERT Julien 0+1 0+0 3-2 DEFRASNE Vincent 0+0 0+2 3-3 CANNARD Ferreol 0+1 0+1 3-4 POIREE Raphael 0+0 0+1 |
FRA | 0+2 0+4 | 0+6 | 1:22:01.4 | +1:02.5 |
E.ON Ruhrgas Weltcup - Hochfilzen - Damen Staffel 4 x 6 km
Sieger Mannschaftsieg NORWAY
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORWAY 1-1 POIREE Liv Grete 0+2 0+2 1-2 KRISTIANSEN Gro Marit 0+1 0+1 1-3 ANDREASSEN Gunn Margit 0+1 0+2 1-4 GRUBBEN Linda 0+0 0+1 |
NOR | 0+4 0+6 | 0+10 | 1:15:27.4 | 0.0 |
| 2 | 3 | RUSSIA 3-1 MEDVEDTSEVA Olga 0+0 0+2 3-2 ISHMOURATOVA Svetlana 0+1 0+0 3-3 AKHATOVA Albina 0+0 0+0 3-4 ZAITSEVA Olga 0+1 0+1 |
RUS | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:15:38.3 | +10.9 |
| 3 | 6 | GERMANY 6-1 BECK Martina 0+0 0+0 6-2 HAUSWALD Simone 0+0 0+3 6-3 APEL Katrin 0+0 1+3 6-4 WILHELM Kati 0+0 0+2 |
GER | 0+2 1+8 | 1+10 | 1:16:20.8 | +53.4 |
RUHRGAS Weltmeisterschaft - Hochfilzen (AUT) - Herren Sprint 10 km
Sieger BJOERNDALEN Ole Einar
| Rang | St.Nr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0 | 1 | 24:37.5 | 0.0 |
| 2 | 13 | FISCHER Sven | GER | 1+0 | 1 | 24:48.0 | +10.5 |
| 3 | 12 | BRICIS Ilmars | LAT0 | 0+0 | 0 | 25:01.5 | +24.0 |
RUHRGAS Weltmeisterschaft - Hochfilzen (AUT) - Damen Sprint 7,5 km
Sieger Disl Uschi
